| SPECIFICHE | 
                                        
                                          | MODELLO | STRINGCOMB-150 | STRINGCOMB-150-S |  | 
                                        
                                          | Intervallo di tensione DC di stringa in ingresso | 
                                        
                                          | Tensione massima assoluta DC di stringa in ingresso | 250...1000 | 250...1000 | V | 
                                        
                                          | Corrente DC massima per ogni canale di misura | 1000 | 1000 | V | 
                                        
                                          | Numero di canali di misura della corrente | 20 | 20 | A | 
                                        
                                          | Connessioni DC per ogni canale di misura della
                                            corrente | 10 | 10 |  | 
                                        
                                          | Numero massimo di connessioni DC | 2 | 2 |  | 
                                        
                                          | Numero di connessioni DC in ingresso per ogni fusibile | 20 | 20 |  | 
                                        
                                          | Sezione di cavo di stringa | 2 | 2 |  | 
                                        
                                          | Tipo di connessioni DC | 6 mm2 max. | 6 mm2 max. |  | 
                                        
                                          | Uscita | Connettori Multicontact MC4 o pressacavo | Connettori Multicontact MC4 o pressacavo |  | 
                                        
                                          | Corrente massima di uscita | 
                                        
                                          | Connessione cavo di uscita | 150 A (125A tra 40°C e 55°C) | 150 A (125A tra 40°C e 55°C) |  | 
                                        
                                          | Connessione cavo di terra | 1 x M10 (cavo in rame o alluminio) | 1 x M10 (cavo in rame o alluminio) |  | 
                                        
                                          | Classe dell'interruttore DC di uscita | 1 x M8 | 1 x M8 |  | 
                                        
                                          | Comunicazione | Non disponibile | 160 A / 1000 V |  | 
                                        
                                          | Interfaccia utente | 
                                        
                                          | Caratteristiche | 1 x RS485 | 1 x RS485 |  | 
                                        
                                          | Allarme antifurto | 
                                        
                                          | Monitoraggio sensore anemometrico (opz.) | Sì | Sì |  | 
                                        
                                          | Monitoraggio sensore temperatura (opz.) | Sì | Sì |  | 
                                        
                                          | Monitoraggio cella di riferimento FV (opz.) | Sì | Sì |  | 
                                        
                                          | Monitoraggio dati | Sì | Sì |  | 
                                        
                                          | Correnti di stringa | 
                                        
                                          | Stato del fusibile di stringa | Sì | Sì |  | 
                                        
                                          | Parametri ambiente | Sì | Sì |  | 
                                        
                                          | Sovratensione | Sì | Sì |  | 
                                        
                                          | Parametri ambientali | Sì | Sì |  | 
                                        
                                          | Intervallo di temperatura ambiente | 
                                        
                                          | Umidità relativa | -25...+ 55 | -25...+ 55 | °C | 
                                        
                                          | Altitudine di funzionamento | 0...100 punto di condensa | 0...100 punto di condensa | % | 
                                        
                                          | Grado di protezione ambientale | IP65 | IP65 | m | 
                                        
                                          | Raffreddamento | Naturale | Naturale |  | 
                                        
                                          | Involucro | Alluminio verniciato a polvere | Alluminio verniciato a polvere |  | 
                                        
                                          | Dimensioni (H x L x P) | 650 x 790 x 250 | 650 x 790 x 250 | mm | 
                                        
                                          | Peso | < 30 | < 30 | kg | 
                                        
                                          | Garanzia | 5 anni standard 10/15/20 opzionale | 5 anni standard 10/15/20 opzionale |  | 
                                        
                                          | Certificazione | 
                                        
                                          | Norme EMC e di sicurezza | CE | CE |  | 
                                        
                                          | Safety and EMC standard | EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4 | EN 50178, EN61000-6-2, EN61000-6-4 |  |