| SPECIFICHE | 
                                        
                                          | MODELLO | PVI-PMU |  | 
                                        
                                          | Caratteristiche d'ingresso potenza | 
                                        
                                          | Intervallo di tensione d'ingresso AC | 15...36 | V | 
                                        
                                          | Tensione d'ingresso AC nominale | 24 | V | 
                                        
                                          | Frequenza nominale (fn) | 50 / 60 | Hz | 
                                        
                                          | Intervallo di tensione d'ingresso DC | 18...48 | V | 
                                        
                                          | Tensione d'ingresso DC nominale | 24 | V | 
                                        
                                          | Consumo di potenza | < 40 | W | 
                                        
                                          | Sezione RS485 | 
                                        
                                          | Porte | RS485 inverter / RS485 esterna |  | 
                                        
                                          | Tipo di interfaccia seriale | Half-Duplex |  | 
                                        
                                          | Baud rate | 19200 | bps | 
                                        
                                          | Protocollo | Proprietario ABB |  | 
                                        
                                          | Numero di inverter | 32 |  | 
                                        
                                          | Intervallo di fattore di potenza | ±0.9 |  | 
                                        
                                          | Resistenza di polarizzazione di linea (se necessaria)
 | 1 kΩ tra +5V/+D e RTN/-D |  | 
                                        
                                          | Resistenza di terminazione | 120 |  | 
                                        
                                          | Isolamento | 100 | Vdc | 
                                        
                                          | Sezione ingresso analogico | 
                                        
                                          | Controllo potenza attiva | 4...20 (max 22) | mA | 
                                        
                                          | Controllo potenza reattiva | 4...20 (max 22) | mA | 
                                        
                                          | Sezione ingresso digitale | 
                                        
                                          | Numero di ingressi controllo potenza attiva | 4 |  | 
                                        
                                          | Tensione nominale | 15 | V | 
                                        
                                          | Corrente nominale | 50 | mA | 
                                        
                                          | Isolamento | 100 | Vdc | 
                                        
                                          | Fisici ed ambientali | 
                                        
                                          | Grado di protezione ambientale | IP 20 |  | 
                                        
                                          | Intervallo di temperatura ambiente | -20...+60 | °C | 
                                        
                                          | Umidità relativa | 95 | % | 
                                        
                                          | Dimensioni | 53 x 90 x 57 | mm | 
                                        
                                          | Peso | 180 | g |