| SPECIFICHE | 
                                            
                                              | MODELLO | MICRO-0.25-I-OUTD | MICRO-0.3-I-OUTD |  | 
                                            
                                              | Ingresso | 
                                            
                                              | Massima potenza DC in ingresso | 265 | 320 | Wp | 
                                            
                                              | Intervallo operativo di tensione DC in ingresso | 12..60 | 12..60 | V | 
                                            
                                              | Intervallo MPPT di tensione DC | 25...50 | 30...50 | V | 
                                            
                                              | Massima tensione assoluta DC in ingresso | 65 | 65 | V | 
                                            
                                              | Massima corrente DC in ingresso | 10.5 | 10.5 | A | 
                                            
                                              | Numero di coppie di collegamento DC in ingresso per ogni MPPT | 1 | 1 |  | 
                                            
                                              | Tipo di connessione DC | Connettore PV MC4 | Connettore MC4 |  | 
                                            
                                              | Tensione di attivazione DC di ingresso | 25 | 25 | V | 
                                            
                                              | Uscita | 
                                            
                                              | Tipo di connessione AC alla rete | 25 | 25 | V | 
                                            
                                              | Potenza nominale AC di uscita | 250 | 300 | W | 
                                            
                                              | Massima potenza apparente | 250 | 300 | VA | 
                                            
                                              | Tensione nominale AC di uscita | 230 | 230 | V | 
                                            
                                              | Intervallo di tensione AC di uscita | 180...264 | 180...264 | V | 
                                            
                                              | Massima corrente AC di uscita | 1.3 | 1.5 | A | 
                                            
                                              | Contributo corrente di corto circuito | 3 | 3 | A | 
                                            
                                              | Frequenza nominale di uscita | 50 / 60 | 50 / 60 | Hz | 
                                            
                                              | Intervallo di frequenza di uscita | 47...53 / 57...63 | 47...53 / 57...63 | Hz | 
                                            
                                              | Fattore di potenza nominale e intervallo di regolazione | > 0.995 | > 0.995 |  | 
                                            
                                              | Numero massimo di unità per fase | 17 | 17 |  | 
                                            
                                              | Protezioni di uscita | 
                                            
                                              | Protezione anti-isolamento | In accordo alla normativa locale | In accordo alla normativa locale |  | 
                                            
                                              | Protezione da sovratensione di uscita - varistore | Sì | Sì |  | 
                                            
                                              | Prestazione operative | 
                                            
                                              | Efficienza massima | 96.5 | 96.5 | % | 
                                            
                                              | Efficienza pesata | 95.4 / - | 95.5 / - | % | 
                                            
                                              | Consumo in stand-by | < 50 | < 50 | mW | 
                                            
                                              | Comunicazione | 
                                            
                                              | Sistema di monitoraggio (PC / Datalogger) | Wireless | Wireless |  | 
                                            
                                              | Monitoraggio remoto | Wireless | Wireless |  | 
                                            
                                              | Ambientali | 
                                            
                                              | Temperatura ambiente | -40...+75 con derating sopra 65  | °C | 
                                            
                                              | Umidità relativa | 0...100 con condensa | % | 
                                            
                                              | Emissioni acustiche | < 30 db(A) @ 1m |  | 
                                            
                                              | Massima altitudine operativa senza derating | 2000 | m | 
                                            
                                              | Fisici | 
                                            
                                              | Grado di protezione ambientale | IP65 |  | 
                                            
                                              | Sistema di raffreddamento | Naturale |  | 
                                            
                                              | Dimensioni (H x L x P) | 266 x 246 x 35 | mm | 
                                            
                                              | Peso | < 1.65 | kg | 
                                            
                                              | Sicurezza | 
                                            
                                              | Livello di isolamento | Trasformatore alta frequenza |  | 
                                            
                                              | Certificazioni | CE |  | 
                                            
                                              | Norme EMC e di sicurezza | EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN 50178, EN62109-1, EN62109-2 |  | 
                                            
                                              | Norme di connessione alla rete | CEI 0-21, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, RD1699, AS 4777 |  |