| SPECIFICHE | 
                                        
                                          | MODELLO | PRO-33.0-TL-OUTD |  | 
                                        
                                          | Ingresso | 
                                        
                                          | Massima tensione assoluta DC in ingresso | 1100 | V | 
                                        
                                          | Tensione di attivazione DC di ingresso | 610 | V | 
                                        
                                          | Intervallo operativo di tensione DC in ingresso | 580...950 | V | 
                                        
                                          | Tensione nominale DC in ingresso | 580 | V | 
                                        
                                          | Potenza nominale DC di ingresso | 33 700 | W | 
                                        
                                          | Nomero di MPPT indipendenti | 1 |  | 
                                        
                                          | Intervallo MPPT di tensione DC a Pacr | 580...850 | V | 
                                        
                                          | Massima corrente DC in ingresso / per ogni MPPT | 58 | A | 
                                        
                                          | Massima corrente di cortocircuito di ingresso per ogni MPPT | 1 nelle versioni standard e -S / 8 nella versione -SX |  | 
                                        
                                          | Tipo di connessione DC | Connettore PV Tool-less Phoenix Sunclix nella versione -SX / Morsettiera a vite in versioni standard e -S |  | 
                                        
                                          | Protezioni di ingresso | 
                                        
                                          | Protezione da inversione di polarità | Sì, da sorgente limitata in corrente |  | 
                                        
                                          | Protezione da sovratensione di ingresso per oggni MPPT-varistore | Sì |  | 
                                        
                                          | Protezione da sovratensione di ingresso - scaricatore per barra DIN (versione -SX) | Tipo 2 |  | 
                                        
                                          | Controllo di isolamento | In accordo alla normativa locale |  | 
                                        
                                          | Caratteristiche sezionatore DC per ogni MPPT (versione con sezionatore DC) | 58 A / 1000 V, 50 A / 1200 V |  | 
                                        
                                          | Caratteristiche fusibili (ove presenti) | 15 A / 1100 V |  | 
                                        
                                          | Uscita | 
                                        
                                          | Tipo di connessione AC alla rete | Trifase 3 fili + PE o 4 fili + PE |  | 
                                        
                                          | Potenza nominale AC di uscita | 33 000 | W | 
                                        
                                          | Potenza apparente massima | 33 000 | VA | 
                                        
                                          | Tensione nominale AC di uscita | 400 | V | 
                                        
                                          | Intervallo di tensione AC di uscita | 320...480 | V | 
                                        
                                          | Massima corrente AC di uscita | 50.3 | A | 
                                        
                                          | Contributo alla corrente di corto circuito | 50.3 | A | 
                                        
                                          | Frequenza nominale di uscita | 50 / 60 | Hz | 
                                        
                                          | Interavllo di frequenza di uscita | 47...53 / 57...63 | Hz | 
                                        
                                          | Fattore di potenza nominale e intervallo di aggiustabilità | > 0.995, con Pacr = 33.0 kW, adj. ± 0.9 con Pacr =29.7 kW, adj. ± da 0 a 1 con S = 33.0 kVA |  | 
                                        
                                          | Distorisione armonica totale di corrente | < 3 | % | 
                                        
                                          | Tipo di connessioni AC | Morsettiera |  | 
                                        
                                          | Protezione di uscita | 
                                        
                                          | Protezione anti-isolamento | In accordo alla normatica locale |  | 
                                        
                                          | Massima protezione esterna da sovracorrente AC | 80 | A | 
                                        
                                          | Protezione da sovratensione di uscita - varistore | 5 |  | 
                                        
                                          | Prestazioni operative | 
                                        
                                          | Efficienza massima | 98.3 | % | 
                                        
                                          | Efficienza pesata (EURO/CEC) | 98.0 / 98.1 | % | 
                                        
                                          | Soglia di alimentazione della potenza | 20 | W | 
                                        
                                          | Consumo notturno | < 1 | W | 
                                        
                                          | Comunicazione | 
                                        
                                          | Monitoraggio remoto | VSN800 Data logger (opz.) |  | 
                                        
                                          | Interfaccia utente | Display grafico sconnettibile |  | 
                                        
                                          | Ambientali | 
                                        
                                          | Temperatura ambiente | -25...+60°C /-13...140°F con derating sopra 45°C/113°F |  | 
                                        
                                          | Umidità relativa | 0...100 con condensa | % | 
                                        
                                          | Pressione di emissione acustiva, tipica | 67 dBA @ 1m |  | 
                                        
                                          | Massima altitudine operativa senza derating | 3000 | m | 
                                        
                                          | Fisici | 
                                        
                                          | Grado di protezione ambientale | IP 65 (IP54 per sezione di raffreddamento) |  | 
                                        
                                          | Sistema di raffreddamento | Aria forzata |  | 
                                        
                                          | Dimensioni | 740 x 520 x 300 | mm | 
                                        
                                          | Peso | < 66.0 | kg | 
                                        
                                          | Sistema di montaggio | Staffe da parete |  | 
                                        
                                          | Sicurezza | 
                                        
                                          | Livello di isolamento | Senza trasformatore |  | 
                                        
                                          | Certificazioni | CE, RCM |  | 
                                        
                                          | Norme EMC e di sicurezza | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN61000-6-2, AS/NZS 3200, EN61000-6-3,  EN61000-3-11, EN61000-3-12 |  | 
                                        
                                          | Norme di connessione alla rete | CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, C10/11,  EN 50438 (non per tutte le varianti nazionali), PPC Greece, RD 1699, RD 413, RD 661,  P.O. 12.3, UNE206007-1, AS 4777.2, AS 4777.3, BDEW, NRS-097-2-1, SAGC, MEA,  PEA, IEC 61727, IEC 62116, ABNT NBR16149/16150 |  |