| SPECIFICHE | 
                                        
                                          | MODELLO | PVI-5000-TL-OUTD | PVI-6000-TL-OUTD |  | 
                                        
                                          | Ingresso | 
                                        
                                          | Massima tensione assoluta DC in ingresso | 600 | V | 
                                        
                                          | Tensione di attivazione DC di ingresso | 200 (adj. 120...350) | V | 
                                        
                                          | Intervallo operativo di tensione DC in ingresso | 0.7 x Vstart 580 | V | 
                                        
                                          | Potenza nominale DC di ingresso | 5150 | 6200 | W | 
                                        
                                          | Numero di MPPT indipendenti | 2 |  | 
                                        
                                          | Potenza massima DC di ingresso per ogni MPPT | 4000 | W | 
                                        
                                          | Intervallo di tensione DC con configurazione si MPPT in parallelo a Pacr | 150...530 | 180...530 | V | 
                                        
                                          | Limitazione di Potenza DC per ogni MPPT con Configurazione di 
                                            MPPT Indipendenti a Pacr , esempio di massimo sbilanciamento | 4000 W [220V≤VMPPT≤530V] altro canale: Pdcr-4000W
 [90V≤VMPPT≤530V]
 | 4000 W [220V≤VMPPT≤530V] altro canale: Pdcr-4000W
 [120V≤VMPPT≤530V]
 |  | 
                                        
                                          | Massima corrente DC in ingresso/per ogni MPPT | 36.0 / 18.0 | A | 
                                        
                                          | Massima corrente di cortocircuito di ingresso per ogni MPPT | 22.0 | A | 
                                        
                                          | Numero di coppie di collegamento DC in ingresso per ogni MPPT | 2 |  | 
                                        
                                          | Tipo di connessione DC | Connettore PV Tool Free WM / MC4 |  | 
                                        
                                          | Protezioni di ingresso | 
                                        
                                          | Protezione da inversione di polarità | Sì, da sorgente limitata in corrente |  | 
                                        
                                          | Protezione da sovratensione di ingresso per ogni MPPT - varistore | 2 |  | 
                                        
                                          | Controllo di isolamento | In accordo alla normativa locale |  | 
                                        
                                          | Caratteristiche sezionatore DC per ogni MPPT (versione con sezionatore DC) | 25 A  / 600 V |  | 
                                        
                                          | Uscita | 
                                        
                                          | Tipo di connessione AC alla rete | monofase |  | 
                                        
                                          | Potenza nominale AC di uscita | 5000 | 6000 | W | 
                                        
                                          | Potenza massima AC di uscita | 5000 | 6000 | W | 
                                        
                                          | Potenza apparente massima | 5560 | 6670 | VA | 
                                        
                                          | Tensione nominale AC di uscita | 230 | V | 
                                        
                                          | Intervallo di tensione AC di uscita | 180...264 | V | 
                                        
                                          | Massima corrente AC di uscita | 25.0 | 30.0 | A | 
                                        
                                          | Contributo alla corrente di corto circuito | 32.0 | 40.0 | A | 
                                        
                                          | Frequenza nominale di uscita | 50 / 60 | Hz | 
                                        
                                          | Intervallo di frequenza di uscita | 47...53 | Hz | 
                                        
                                          | Fattore di potenza nominale e intervallo di aggiustabilità | > 0.995, adj. ± 0.9 con Pacr =5.0 kW | > 0.995, adj. ± 0.9 con Pacr =6.0 kW |  | 
                                        
                                          | Distorsione armonia totale di corrente | < 3.5 | % | 
                                        
                                          | Tipo di connessioni AC | Morsettiera a vite, pressa cavo M32 |  | 
                                        
                                          | Protezioni di uscita | 
                                        
                                          | Protezione anti-isolamento | In accordo alla normatica locale |  | 
                                        
                                          | Massima protezione da sovracorrente AC | 32.0 | 40.0 | A | 
                                        
                                          | Protezione da sovratensione di uscita - varistore | 2 (L - N / L - PE) |  | 
                                        
                                          | Prestazioni operative | 
                                        
                                          | Efficienza massima | 97.0 | % | 
                                        
                                          | Efficienza pesata (EURO/CEC) | 96.4 / - | % | 
                                        
                                          | Soglia di alimentazione della potenza | 10.0 | W | 
                                        
                                          | Consumo in stand-by | < 8.0 | W | 
                                        
                                          | Comunicazione | 
                                        
                                          | Monitoraggio locale cablato | PVI-USB-RS232_485 (opz.) |  | 
                                        
                                          | Monitoraggio remoto | VSN300 Wifi Logger Card (3) (opz.), PVI-AEC-EVO (opz.), VSN700 Data Logger (opz.) |  | 
                                        
                                          | Monitoraggio locale wireless | VSN300 Wifi Logger Card (opz.) |  | 
                                        
                                          | Interfaccia utente | Display LCD con 16 caratteri x 2 linee |  | 
                                        
                                          | Ambientali | 
                                        
                                          | Temperatura ambiente | -25...+60 | -25...+60 con derating sopra 50 | °C | 
                                        
                                          | Umidità relativa | 0...100 con condensa | % | 
                                        
                                          | Emissioni acustiche | < 50 dB(A) @ 1 m |  | 
                                        
                                          | Massima altitudine operativa senza derating | 2000 | m | 
                                        
                                          | Fisici | 
                                        
                                          | Grado di protezione ambientale | IP 65 |  | 
                                        
                                          | Sistema di raffreddamanto | Naturale |  | 
                                        
                                          | Dimensioni (H x L x P) | 810 x 625 x 222 | mm | 
                                        
                                          | Peso | < 26 | kg | 
                                        
                                          | Sistema di montaggio | Staffe da parete |  | 
                                        
                                          | Sicurezza | 
                                        
                                          | Livello di isolamento | Trasformatore ad alta frequenza |  | 
                                        
                                          | Certificazioni | CE (solo 50 Hz) |  | 
                                        
                                          | Norme EMC e di sicurezza | EN 50178, AS/NZS3100, AS/NZS 60950, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |  | 
                                        
                                          | Norme di connessione alla rete | CEI 0-21, VDE 0126-1-1, G59/3, EN 50438 (non per tutte le varianti
 nazionali), RD1699, AS 4777, C10/11,
 IEC 61727, ABNT NBR 16149,
 CLC/FprTS 50549, PEA, MEA
 | CEI 0-21, VDE 0126-1-1, G59/3, EN 50438 (non per tutte le varianti
 nazionali), RD1699, AS 4777, C10/11,
                                            IEC 61727, ABNT NBR 16149,
                                            CLC/FprTS 50549
 |  |