| SPECIFICHE | 
                                        
                                          | MODELLO | PVI-3.8-I-OUTD | PVI-4.6-I-OUTD |  | 
                                        
                                          | Ingresso | 
                                        
                                          | Massima tensione assoluta DC in ingresso | 520 | V | 
                                        
                                          | Tensione di attivazione DC di ingresso | 200 (adj. 120...350) | V | 
                                        
                                          | Intervallo operativo di tensione DC in ingresso | 0.7 x Vstart 520 | V | 
                                        
                                          | Potenza nominale DC di ingresso | 4000 | 4800 | W | 
                                        
                                          | Numero di MPPT indipendenti | 2 |  | 
                                        
                                          | Potenza massima DC di ingresso per ogni MPPT | 3000 | W | 
                                        
                                          | Intervallo di tensione DC con configurazione si MPPT in parallelo a Pacr | 160...470 | 180...470 | V | 
                                        
                                          | Limitazione di Potenza DC con Configurazione di MPPT in Parallelo | Derating da MAX a Zero [470V≤VMPPT≤520V] | Derating da MAX a Zero [470V≤VMPPT≤520V] |  | 
                                        
                                          | Limitazione di Potenza DC per ogni MPPT con Configurazione di 
                                            MPPT Indipendenti a Pacr , esempio di massimo sbilanciamento | 3000 W [210V≤VMPPT≤470V] altro canale: Pdcr-3000W [90V≤VMPPT≤470V]
 | 3000 W [210V≤VMPPT≤470V] altro canale: Pdcr-3000W [130V≤VMPPT≤470V]
 |  | 
                                        
                                          | Massima corrente DC in ingresso/per ogni MPPT | 25.0 / 12.5 | 28.0 / 14.0 | A | 
                                        
                                          | Massima corrente di cortocircuito di ingresso per ogni MPPT | 22.0 | A | 
                                        
                                          | Numero di coppie di collegamento DC in ingresso per ogni MPPT | 2 |  | 
                                        
                                          | Tipo di connessione DC | Connettore PV Tool Free WM / MC4 |  | 
                                        
                                          | Protezioni di ingresso | 
                                        
                                          | Protezione da inversione di polarità | Sì, da sorgente limitata in corrente |  | 
                                        
                                          | Protezione da sovratensione di ingresso per ogni MPPT - varistore | 2 |  | 
                                        
                                          | Controllo di isolamento | In accordo alla normativa locale |  | 
                                        
                                          | Caratteristiche sezionatore DC per ogni MPPT (versione con sezionatore DC) | 25 A  / 600 V |  | 
                                        
                                          | Uscita | 
                                        
                                          | Tipo di connessione AC alla rete | monofase |  | 
                                        
                                          | Potenza nominale AC di uscita | 3800 | 4600 | W | 
                                        
                                          | Potenza massima AC di uscita | 4200 | 5000 | W | 
                                        
                                          | Tensione nominale AC di uscita | 230 | V | 
                                        
                                          | Intervallo di tensione AC di uscita | 180...264 | V | 
                                        
                                          | Massima corrente AC di uscita | 18.2 | 22.5 | A | 
                                        
                                          | Frequenza nominale di uscita | 50 / 60 | Hz | 
                                        
                                          | Intervallo di frequenza di uscita | 47...53 | Hz | 
                                        
                                          | Fattore di potenza nominale e intervallo di aggiustabilità | > 0.995 (adj. ± 0.95) |  | 
                                        
                                          | Distorsione armonia totale di corrente | < 2 | % | 
                                        
                                          | Tipo di connessioni AC | Morsettiera a vite |  | 
                                        
                                          | Protezioni di uscita | 
                                        
                                          | Protezione anti-isolamento | In accordo alla normatica locale |  | 
                                        
                                          | Massima protezione da sovracorrente AC | 20.0 | 25.0 | A | 
                                        
                                          | Protezione da sovratensione di uscita - varistore | 2 (L - N / L - PE) |  | 
                                        
                                          | Prestazioni operative | 
                                        
                                          | Efficienza massima | 96.8 | % | 
                                        
                                          | Efficienza pesata (EURO/CEC) | - / 96.5 | % | 
                                        
                                          | Soglia di alimentazione della potenza | 24.0 | W | 
                                        
                                          | Consumo in stand-by | < 8.0 | W | 
                                        
                                          | Comunicazione | 
                                        
                                          | Monitoraggio locale cablato | PVI-USB-RS485_232 (opz.), PVI-DESKTOP (opz. |  | 
                                        
                                          | Monitoraggio remoto | PVI-AEC-EVO (opz.), AURORA-UNIVERSAL (opz.) |  | 
                                        
                                          | Monitoraggio locale wireless | PVI-DESKTOP (opz.) e PVI-RADIOMODULE (opz. |  | 
                                        
                                          | Interfaccia utente | Display LCD con 16 caratteri x 2 linee |  | 
                                        
                                          | Ambientali | 
                                        
                                          | Temperatura ambiente | -25...+60 | -25...+60 con derating sopra 50 | °C | 
                                        
                                          | Umidità relativa | 0...100 con condensa | % | 
                                        
                                          | Emissioni acustiche | < 50 dB(A) @ 1 m |  | 
                                        
                                          | Massima altitudine operativa senza derating | 2000 | m | 
                                        
                                          | Fisici | 
                                        
                                          | Grado di protezione ambientale | IP 65 |  | 
                                        
                                          | Sistema di raffreddamanto | Naturale |  | 
                                        
                                          | Dimensioni (H x L x P) | 712 x 325 x 222 | mm | 
                                        
                                          | Peso | < 24 | kg | 
                                        
                                          | Sistema di montaggio | Staffe da parete |  | 
                                        
                                          | Sicurezza | 
                                        
                                          | Livello di isolamento | Trasformatore ad alta frequenza |  | 
                                        
                                          | Certificazioni | CE |  | 
                                        
                                          | Norme EMC e di sicurezza | EN 50178, AS/NZS3100, AS/NZS 60950, EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |  | 
                                        
                                          | Norme di connessione alla rete | Enel Linee guida, VDE 0126-1-1, G83/1, G59/2, EN 50438, RD1663, AS 4777
 |  |