| DATI TECNICI | 
                                            
                                              | USCITA | 
                                            
                                              | Potenza in uscita CA nominale | 8000 | W | 
                                            
                                              | Potenza in uscita CA massima | 8000 | W | 
                                            
                                              | Tensione in uscita CA nominale | 380 / 220 ; 400 / 230 | V ca | 
                                            
                                              | Campo di tensione in uscita CA | 184 - 264,5 | V ca | 
                                            
                                              | Frequenza CA nominale | 50 / 60 ± 5 | Hz | 
                                            
                                              | Corrente continua in uscita massima | 13 | A | 
                                            
                                              | Rilevatore di corrente residua | 300 / 30 | mA | 
                                            
                                              | Reti supportate - trifase | 3 / N / PE ; 230 / 400 | V | 
                                            
                                              | Monitoraggio dell'impianto, protezione anti islanding, soglie configurabili in base al paese | Sì |  | 
                                            
                                              | INGRESSO | 
                                            
                                              | Potenza CC massima raccomandata | 8800 | W | 
                                            
                                              | Senza trasformatore | Sì |  | 
                                            
                                              | Tensione massima in ingresso | 950 | V cc | 
                                            
                                              | Tensione CC nominale in ingresso | 750 | V cc | 
                                            
                                              | Corrente in ingresso massima | 13,5 | A cc | 
                                            
                                              | Protezione dalla polarità inversa | Sì |  | 
                                            
                                              | Rilevamento dell'isolamente per guasto a terra | Sensitività 1MΩ |  | 
                                            
                                              | Efficienza massima dell'inverter | 98 | % | 
                                            
                                              | Efficienza ponderata europa | 97,5 | % | 
                                            
                                              | Consumo energetico notturno | < 2,5 | W | 
                                            
                                              | FUNZIONI AGGIUNTIVE | 
                                            
                                              | Interfacce di comunicazione sostenute | RS485. RS232, Ethernet, Zigbee (opzionale) |  | 
                                            
                                              | CONFORMITA' AGLI STANDARD | 
                                            
                                              | Sicurezza | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |  | 
                                            
                                              | Standard per il collegamento alla rete | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, RD-1663, DK 5940 |  | 
                                            
                                              | Emissioni | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15 class B |  | 
                                            
                                              | RoHS | Sì |  | 
                                            
                                              | SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE | 
                                            
                                              | Uscita CA | Pressacavo - diametro 15-21 | mm | 
                                            
                                              | Ingresso CC | 2 paia di MC4 |  | 
                                            
                                              | Dimensioni (LxLxH) | 540 x 315 x 260 | mm | 
                                            
                                              | Peso | 33,2 | kg | 
                                            
                                              | Raffreddamento | Ventola (sostituibile dall'utente) |  | 
                                            
                                              | Rumore | < 50 | dBA | 
                                            
                                              | Intervallo di temperatura operativo | -20 - +60 (Versione M40 -40 - +60) | °C | 
                                            
                                              | Classe di protezione | IP65 - Esterno e interno |  |