| DATI TECNICI | 
                                            
                                              | USCITA | 
                                            
                                              | Potenza in uscita CA nominale | 5000 | W | 
                                            
                                              | Potenza in uscita CA massima | 5000 | W | 
                                            
                                              | Tensione in uscita CA nominale | 220 / 230 | V ca | 
                                            
                                              | Campo di tensione in uscita CA | 184 - 264,5 | V ca | 
                                            
                                              | Frequenza CA nominale | 50 / 60 ± 5 | Hz | 
                                            
                                              | Corrente continua in uscita massima | 27 | A | 
                                            
                                              | Rilevatore di corrente residua | 300 / 30 | mA | 
                                            
                                              | Monitoraggio dell'impianto, protezione anti islanding, soglie configurabili in base al paese | Sì |  | 
                                            
                                              | INGRESSO | 
                                            
                                              | Potenza CC massima raccomandata | 5500 | W | 
                                            
                                              | Senza trasformatore | Sì |  | 
                                            
                                              | Tensione massima in ingresso | 500 | V cc | 
                                            
                                              | Tensione CC nominale in ingresso | 350 | V cc | 
                                            
                                              | Corrente in ingresso massima | 19,5 | A cc | 
                                            
                                              | Protezione dalla polarità inversa | Sì |  | 
                                            
                                              | Rilevamento dell'isolamente per guasto a terra | Sensibilità 600kΩ |  | 
                                            
                                              | Efficienza massima dell'inverter | 97,6 | % | 
                                            
                                              | Efficienza ponderata europa | 97,4 | % | 
                                            
                                              | Consumo energetico notturno | < 2,5 | W | 
                                            
                                              | FUNZIONI AGGIUNTIVE | 
                                            
                                              | Interfacce di comunicazione sostenute | RS485. RS232, Zigbee (opzionale) |  | 
                                            
                                              | CONFORMITA' AGLI STANDARD | 
                                            
                                              | Sicurezza | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |  | 
                                            
                                              | Standard per il collegamento alla rete | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, RD-1663, DK 5940 |  | 
                                            
                                              | Emissioni | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC parte 15 class B |  | 
                                            
                                              | RoHS | Sì |  | 
                                            
                                              | SPECIFICHE PER L'INSTALLAZIONE | 
                                            
                                              | Uscita CA | Pressacavo - diametro 9-16 | mm | 
                                            
                                              | Ingresso CC | 2 paia di MC4 |  | 
                                            
                                              | Dimensioni (LxLxH) | 540 x 315 x 191 | mm | 
                                            
                                              | Peso | 21,7 | kg | 
                                            
                                              | Raffreddamento | Convezione naturale |  | 
                                            
                                              | Rumore | < 50 | dBA | 
                                            
                                              | Intervallo di temperatura operativo | -20 - +50 (Versione M40 -40 - +50) | °C | 
                                            
                                              | Classe di protezione | IP65 - Esterno e interno |  | 
                                            
                                              | Efficienza ponderata europa | 97,6 | % | 
                                            
                                              | Montato su staffa (in dotazione), condotto di cablaggio collegabile opzionale (EU). |