| SPECIFICHE | 
                                        
                                          | MODELLO | PVS-175-TL |  | 
                                        
                                          | Ingresso | 
                                        
                                          | Massima tensione assoluta DC in ingresso | 1500 V |  | 
                                        
                                          | Tensione di attivazione DC di ingresso | 750 V (650...1000 V) |  | 
                                        
                                          | Intervallo operativo di tensione DC in ingresso | 0.7 x Vstart - 1500 V(min 600 V) |  | 
                                        
                                          | Tensione nominale DC in ingresso | 1100 Vdc |  | 
                                        
                                          | Potenza nominale DC di ingresso | 188 000 W @ 30°C - 177 000 kW @ 40°C |  | 
                                        
                                          | Nomero di MPPT indipendenti | 12 |  | 
                                        
                                          | Intervallo MPPT di tensione DC a Pacr | 850...1350 V |  | 
                                        
                                          | Massima corrente DC in ingresso / per ogni MPPT | 22 A |  | 
                                        
                                          | Massima corrente di cortocircuito di ingresso per ogni MPPT | 30 A |  | 
                                        
                                          | Numero di coppie di collegamento DC in ingresso per ogni MPPT | 2 ingressi DC per MPPT |  | 
                                        
                                          | Tipo di connessione DC | Connettore PV ad innesto rapido |  | 
                                        
                                          | Protezioni di ingresso | 
                                        
                                          | Protezione da inversione di polarità | Sì, da sorgente limitata in corrente |  | 
                                        
                                          | Protezione da sovratensione di ingresso per ogni MPPT-varistore | Tipo 2 con monitoraggio |  | 
                                        
                                          | Controllo di isolamento campo fotovoltaico | In accordo alla normativa IEC 62109-2 |  | 
                                        
                                          | Caratteristiche sezionatore DC per ogni MPPT | 20 A / 1500 V - 50 A / 1000 V |  | 
                                        
                                          | Porta fusibili | Non applicabile |  | 
                                        
                                          | Uscita | 
                                        
                                          | Tipo di connessione AC alla rete | Trifase 3W+PE |  | 
                                        
                                          | Potenza nominale AC di uscita | 175 000 W @ 40°C |  | 
                                        
                                          | Potenza apparente massima | 185 000 VA |  | 
                                        
                                          | Tensione nominale AC di uscita | 800 V |  | 
                                        
                                          | Intervallo di tensione AC di uscita | 552 - 960 |  | 
                                        
                                          | Massima corrente AC di uscita | 135 A |  | 
                                        
                                          | Frequenza nominale di uscita | 50 Hz / 60 Hz |  | 
                                        
                                          | Interavllo di frequenza di uscita | 45...55 Hz / 55...65 Hz |  | 
                                        
                                          | Fattore di potenza nominale e intervallo di aggiustabilità | > 0.995,0...1 induttivo/capacitativo con massima Smax |  | 
                                        
                                          | Distorisione armonica totale di corrente | < 3 % |  | 
                                        
                                          | Tipo di connessioni AC | Barra di rame per connessioni a capocorda con dadi M10 |  | 
                                        
                                          | Protezione di uscita | 
                                        
                                          | Protezione anti-islanding | In accordo alla normativa locale |  | 
                                        
                                          | Massima protezione esterna da sovracorrente AC | 200 A |  | 
                                        
                                          | Protezione da sovratensione di uscita | Tipo 2 con monitoraggio |  | 
                                        
                                          | Prestazioni operative | 
                                        
                                          | Efficienza massima | 98.7% |  | 
                                        
                                          | Efficienza pesata (EURO/CEC) | 98.4% |  | 
                                        
                                          | Comunicazione | 
                                        
                                          | Interfacce di comunicazione | 1x RS485, 2x Ethernet (RJ45) |  | 
                                        
                                          | Interfaccia utente | 4 LED, Web User Interface, Mobile APP |  | 
                                        
                                          | Ambientali | 
                                        
                                          | Temperatura ambiente | -25...+60°C /-13...140°F con derating sopra 45°C/113°F |  | 
                                        
                                          | Umidità relativa | 4%...100% con condensa |  | 
                                        
                                          | Pressione di emissione acustiva, tipica | 65 dB(A) @ 1m |  | 
                                        
                                          | Massima altitudine operativa senza derating | 2000m |  | 
                                        
                                          | Fisici | 
                                        
                                          | Grado di protezione ambientale | IP 65 (IP54 per sezione di raffreddamento) |  | 
                                        
                                          | Sistema di raffreddamento | Aria forzata |  | 
                                        
                                          | Dimensioni | 867x1086x419 mm (modelli SX) 867x1086x458 mm (modelli SX2)
 |  | 
                                        
                                          | Peso | 76kg per modulo di potenza + 77kg per scatola di cablaggio |  | 
                                        
                                          | Sistema di montaggio | Staffe a parete (solo supporto verticale) |  | 
                                        
                                          | Sicurezza | 
                                        
                                          | Livello di isolamento | Senza trasformatore |  | 
                                        
                                          | Certificazioni | CE |  | 
                                        
                                          | Norme EMC e di sicurezza | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62311 |  | 
                                        
                                          | Norme di connessione alla rete | CEI 0-16, UTE C 15 712-1, JORDAN IRR-DCC-MV e IRR-TIC, BDEW, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, P.O. 12.3, DRRG D.4, AS/ NZS4777.2 |  |