| SPECIFICHE | 
                                        
                                          | MODELLO | PVS-100-TL | PVS-120-TL | 
                                        
                                          | Ingresso | 
                                        
                                          | Massima tensione assoluta DC in ingresso | 1000 V | 
                                        
                                          | Tensione di attivazione DC di ingresso | 420 V (400...500 V) | 
                                        
                                          | Intervallo operativo di tensione DC in ingresso | 360...1000 V | 
                                        
                                          | Tensione nominale DC in ingresso | 620 V | 720 V | 
                                        
                                          | Potenza nominale DC di ingresso | 102 000 W | 123 000 W | 
                                        
                                          | Nomero di MPPT indipendenti | 6 | 
                                        
                                          | Intervallo MPPT di tensione DC a Pacr | 480...850 V | 570...850 V | 
                                        
                                          | Massima corrente DC in ingresso / per ogni MPPT | 36 A | 
                                        
                                          | Massima corrente di cortocircuito di ingresso per ogni MPPT | 50 A | 
                                        
                                          | N° di coppie di collegamento DC in ingresso per ogni MPPT | 4 | 
                                        
                                          | Tipo di connessione DC | Connettore PV ad innesto rapido | 
                                        
                                          | Protezioni di ingresso | 
                                        
                                          | Protezione da inversione di polarità | Sì, da sorgente limitata in corrente | 
                                        
                                          | Protezione da sovratensione di ingresso per ogni MPPT | Tipo 2 con monitoraggio | 
                                        
                                          | Controllo di isolamento campo fotovoltaico | In accordo alla normativa IEC 62109 | 
                                        
                                          | Caratteristiche sezionatore DC per ogni MPPT | 50 A / 1000 V | 
                                        
                                          | Caratteristiche fusibili | 15 A / 1000 V | 
                                        
                                          | Uscita | 
                                        
                                          | Tipo di connessione AC alla rete | Trifase 3W+PE o 4W+PE | 
                                        
                                          | Potenza nominale AC di uscita | 100 000 W | 120 000 W | 
                                        
                                          | Potenza apparente massima | 100 000 VA | 120 000 VA | 
                                        
                                          | Tensione nominale AC di uscita | 400 V | 480 V | 
                                        
                                          | Intervallo di tensione AC di uscita | 320...480 V | 384...576 V | 
                                        
                                          | Massima corrente AC di uscita | 145 A | 
                                        
                                          | Frequenza nominale di uscita | 50 Hz / 60 Hz | 
                                        
                                          | Interavllo di frequenza di uscita | 45...55 Hz / 55...65 Hz | 
                                        
                                          | Fattore di potenza nominale e intervallo di aggiustabilità | > 0.995,0...1 induttivo/capacitativo con massima Smax | 
                                        
                                          | Distorisione armonica totale di corrente | < 3 % | 
                                        
                                          | Tipo di connessioni AC | Barra prevista per la connessione di ponticelli M10, pressacavi polo singolo 4xM40 e M25, pressacavo polo multiplo M63 (opzionale) | 
                                        
                                          | Protezione di uscita | 
                                        
                                          | Protezione anti-islanding | In accordo alla normativa locale | 
                                        
                                          | Massima protezione esterna da sovracorrente AC | 225 A | 
                                        
                                          | Protezione da sovratensione di uscita | Tipo 2 con monitoraggio | 
                                        
                                          | Prestazioni operative | 
                                        
                                          | Efficienza massima | 98.4% | 98.9% | 
                                        
                                          | Efficienza pesata (EURO/CEC) | 98.2% | 98.6% | 
                                        
                                          | Comunicazione | 
                                        
                                          | Interfacce di comunicazione | 1x RS485, 2x Ethernet (RJ45), WLAN ( IEEE802.11 b/g/n @ 2,4 GHz) | 
                                        
                                          | Interfaccia utente | 4 LEDs, Web User Interface | 
                                        
                                          | Ambientali | 
                                        
                                          | Temperatura ambiente | -25...+60°C /-13...140°F con derating sopra 45°C/113°F | 
                                        
                                          | Umidità relativa | 4%...100% con condensa | 
                                        
                                          | Pressione di emissione acustiva, tipica | 68 dB(A) @ 1m | 
                                        
                                          | Massima altitudine operativa senza derating | 2000m | 
                                        
                                          | Fisici | 
                                        
                                          | Grado di protezione ambientale | IP 65 (IP54 per sezione di raffreddamento) | 
                                        
                                          | Sistema di raffreddamento | Aria forzata | 
                                        
                                          | Dimensioni | 869x1086x419mm | 
                                        
                                          | Peso | 70kg per modulo di potenza + 55kg per compartimento DC7AC | 
                                        
                                          | Sistema di montaggio | Staffe a parete (solo supporto orizzontale o verticale) | 
                                        
                                          | Sicurezza | 
                                        
                                          | Livello di isolamento | Senza trasformatore | 
                                        
                                          | Certificazioni | CE in accordo alle norme LV e EMC | 
                                        
                                          | Norme EMC e di sicurezza | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | 
                                        
                                          | Norme di connessione alla rete | CEI 0-16, CEI 0-21, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, JORDAN IRR-DCC-MV, AS/NZS4777.2, VDE-AR-N 4105, VDE V 0-126-1-1, VFR 2014, Belg C10-C11, UK59/3, P.O. 12.3, ITC-BT-40, EN50438 Generic +Ireland, CLC-TS 50549-1/2 |